- intersoft.bg
- / Поддръжка на сайт
- / Цени за поддръжка на уеб сайт
ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТОВЕ
Пакети за поддръжка на сайт
- осигуряване на нормалното функциониране на уеб сайта;
- отстраняване на възникнали технически проблеми (мониторинг на сайт) в рамките на уговорен срок, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.
IS Start |
IS Universal |
IS Business |
117,00 лв./месец или 15% МРЗ |
234,00 лв./месец или 30% МРЗ |
390,00 лв./месец или 50% МРЗ |
Подходящ за сайт визитка и малък бизнес | Подходящ за сайт визитка и среден бизнес сайт | Подходящ за голям бизнес сайт |
- осигуряване на нормалното функциониране на уеб сайта | - осигуряване на нормалното функциониране на уеб сайта | - осигуряване на нормалното функциониране на уеб сайта |
- отстраняване на грешки при излизане на нови версии на браузъри | - отстраняване на грешки при излизане на нови версии на браузъри | - отстраняване на грешки при излизане на нови версии на браузъри |
- отстраняване на възникнали технически проблеми в рамките на уговорен срок, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства | - отстраняване на възникнали технически проблеми в рамките на уговорен срок, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства | - отстраняване на възникнали технически проблеми в рамките на уговорен срок, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства |
- добавяне на уеб сайта в Google Search Console | - добавяне на уеб сайта в Google Search Console | - добавяне на уеб сайта в Google Search Console |
- добавяне на уеб сайта в Google Analitycs | - добавяне на уеб сайта в Google Analitycs | - добавяне на уеб сайта в Google Analitycs |
- добавяне на Google Tag Manager | - добавяне на Google Tag Manager | - добавяне на Google Tag Manager |
- добавяне на Facebook Pixel | - добавяне на Facebook Pixel | - добавяне на Facebook Pixel |
- работни часове до 2 часа / месец | - работни часове до 4 часа / месец | - работни часове до 8 часа / месец |
- ежемесечна проверка на изходния код на уеб сайта | - ежемесечна проверка на изходния код на уеб сайта | |
- промяна на съдържание в раздели до 5 на месец | - промяна на съдържание в раздели до 10 на месец | |
- Backup на уеб сайт на тримесечие | - Backup на уеб сайт на тримесечие | |
- възстановяване на Backup | - възстановяване на Backup | |
- ежемесечен отчет | - ежемесечен отчет | |
- предупреждение за достигане на лимит работни часове | - предупреждение за достигане на лимит работни часове | - предупреждение за достигане на лимит работни часове |
- допълнителни работни часове - 58,68 лв./час | - допълнителни работни часове - 52,80 лв./час | - допълнителни работни часове - 52,80 лв./час |
Допълнителни разяснения
* всички цени са без включен ДДС* посочените цени са за договор с продължителност 12 месеца
* при минимален договор за 6 месеца цените са с 20% завишение
* неизползвани часове през месеца не се прехвърлят за следващия
* в работните часовете за месец се включва и времето за управление на задачите по поддръжката.
В техническата поддръжка на уеб сайт не се включват:
- онлайн маркетинг
- SEO оптимизация
- поддръжка на Facebook страница и реклама
- доработки на дизайн и функционалност (добавяне на нови модули и плъгини)
- смяна на хостинг акаунт
- проблеми предхождащи началото на поддръжката
В случай, че посочените услуги не отговарят на Вашите нужди и желаете поддръжка на сайт по договаряне, моля свържете се с нас за оферта!